| Jarak | : | 268.38 KM |
| Alamat | : | Rejosari 2, Tanjunganom, Salaman |
| Desa | : | Tanjunganom |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.81 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Nunik.
| Jarak | : | 268.38 KM |
| Alamat | : | Rejosari 2, Tanjunganom, Salaman |
| Desa | : | Tanjunganom |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.81 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.5 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Nunik.