| Jarak | : | 268.53 KM |
| Alamat | : | Gejagan, Tanjunganom, Salaman |
| Desa | : | Tanjunganom |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.68 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Kolam,Irigasi,, Narasumber: Bpk. Dasono .
| Jarak | : | 268.53 KM |
| Alamat | : | Gejagan, Tanjunganom, Salaman |
| Desa | : | Tanjunganom |
| Kecamatan | : | Salaman |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.68 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Kolam,Irigasi,, Narasumber: Bpk. Dasono .